Bu yıl 108. edisyonunu izleyeceğimiz Tour de France, 26 Haziran’da Brest, Bretonya’da start veriyor. İlk dört etapta sporcular iki zamana karşı yarış koşup, Mont Ventoux’a tırmanıp, sonrasında Andorra’yı ziyaret edecekler. İlk etaplarda bu bölgede sürecek olan yarışın rotası, sonrasında Fransa’nın merkezine doğru inip dağ etapları için Alplere ulaşacak.
Sporcular daha sonra güneye doğru Pirenelere ilerleyip Mont Ventoux’daki yokuş aşağı finişe ulaşmak için önce dağın iki yakasını tırmanacaklar.
Sporcular Pireneler’deki zorlu etaplardan sonra ikinci dinlenme günlerini Andorra’da geçirecekler. Rota üzerinde Col du Tourmalet gibi bazı aşina olduğumuz tırmanış etaplarının yanı sıra, rotaya ilk kez 2018’de dahil edilen Col de Portet gibi bazı daha yeni tırmanış etapları da göreceğiz.
Yarışın sondan bir önceki gününde ikinci zamana karşı yarışı koştuktan sonra sporcular, 18 Temmuz’da geleneksel Paris-Champs-Élysées finişinden ilk sırada geçmek için yarışacaklar.
TOUR DE FRANCE 2021 ETAPLARI
Etap | Tarih | Start | Finiş | Yol | Parkur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Haziran | Brest | Landerneau | 197.8km | Sprint |
2 | 27 Haziran | Perros-Guirec | Mûr-de-Bretagne Guerlédan | 183.5km | Zirve finişi |
3 | 28 Haziran | Lorient | Pontivy | 183.9km | Sprint |
4 | 29 Haziran | Redon | Fougères | 150.4km | Sprint |
5 | 30 Haziran | Changé | Laval | 27.2km | Bireysel zamana karşı |
6 | 1 Temmuz | Tours | Chateuxroux | 160.6km | Sprint |
7 | 2 Temmuz | Vierzon | La Creusot | 249.1km | Zirve finişi |
8 | 3 Temmuz | Oyonnax | Le Grand Bornard | 150.8km | Tırmanış |
9 | 4 Temmuz | Cluses | Tignes | 144.9km | Zirve finişi |
Dinlenme günü | 5 Temmuz | Tignes | |||
10 | 6 Temmuz | Albertville | Valence | 190.7km | Sprint |
11 | 7 Temmuz | Sorgues | Malaucène | 198.9km | Tırmanış |
12 | 8 Temmuz | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Nîmes | 159.4km | Sprint |
13 | 9 Temmuz | Nîmes | Carcassone | 219.9km | Sprint |
14 | 10 Temmuz | Carcassone | Quillan | 183.7km | Orta dağlık |
15 | 11 Temmuz | Céret | Andorre-La-Vieille | 191.3km | Tırmanış |
Dinlenme günü | 12 Temmuz | Andorra | |||
16 | 13 Temmuz | Pas de la Case | Saint-Gaudens | 169km | Orta dağlık |
17 | 14 Temmuz | Muret | Col du Portet | 178.4km | Zirve finişi |
18 | 15 Temmuz | Pau | Luz Ardiden | 129.7km | Zirve finişi |
19 | 16 Temmuz | Mourenx | Libourne | 207km | Sprint |
20 | 17 Temmuz | Libourne | Saint Emilion | 30.8km | Bireysel zamana karşı |
21 | 18 Temmuz | Chatou | Paris, Champs Élysées | 108.4km | Sprint |
E-Posta bültenimize abone olun, en son haber ve röpörtajlardan ilk sizin haberiniz olsun!